🚀 전체 매수 매력 점수: 24 / 50
투자 판단 요약
제주은행의 주식 투자는 현재 24 / 50점으로 평균적인 매력도를 보입니다. 최근 매수 신호가 2025년 4월 23일에 발생했으며, 손절 신호는 없습니다. 주식 투자에 관심이 있는 분들은 제주은행의 주가 동향을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
📈 주가 정보
- 주가 총 매수 매력 점수: 10 / 20
- 장기 추세 점수: 3 / 5
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5
- 단기 추세 점수: 1 / 5
- 변동성 점수: 4 / 5
- 급등 감점: -0
📊 재무정보
연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,797 | 114 | 1,161.60 | 26.31 |
| 2023 | 3,712 | 26 | 1,236.70 | 51.08 |
| 2022 | 2,756 | 270 | 1,302.75 | 14.99 |
분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 932 | 10 | 1,161.60 | 26.31 |
| 2024.Q3 | 984 | 32 | 1,132.37 | 209.96 |
| 2024.Q2 | 924 | 19 | 1,134.19 | 137.77 |
| 2024.Q1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
재무정보 매력 점수: 3 / 10
👥 외인/기관 점수
외인/기관 매수 매력 점수: 3 / 10
최근 5일간 거래량
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -1,744 백만 | 1,853 백만 | -110 백만 |
| 2025-09-25 | -216 백만 | 221 백만 | -6 백만 |
| 2025-09-24 | 114 백만 | -130 백만 | 14 백만 |
| 2025-09-23 | 178 백만 | -180 백만 | 0 백만 |
| 2025-09-22 | 1,173 백만 | -1,167 백만 | -8 백만 |
📈 거래량 매수 매력 점수
거래량 매수 매력 점수: 8 / 10
최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 16.75배입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다