📋 목차
📊 주가 정보

주가 총 매력 점수: 13 / 20점
세부 항목
- 장기 추세 점수: 3 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 4 / 5점
- 변동성 점수: 4 / 5점
- 급등 감점: 0점
✅ 매수 신호 최근 발생 시점: 2024-03-25
❗ 손절 신호 없음
📈 재무정보
재무정보 매력 점수: 5 / 10점
▶ 연간 재무 데이터
연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024 | 143,436 | 6,830 | 0 | 59.33 |
2023 | 119,639 | 1,786 | 229.02 | 463.89 |
2022 | 90,455 | 2,892 | 208.06 | 29.25 |
▶ 분기별 재무 데이터
분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024.Q4 | 39,962 | 2,604 | 0 | 156.42 |
2024.Q3 | 36,092 | 2,061 | 208.69 | 57.31 |
2024.Q2 | 38,840 | 1,956 | 228.83 | 67.79 |
2024.Q1 | 29,877 | 213 | 233.23 | 141.82 |
2023.Q4 | 34,131 | 1,387 | 229.02 | 463.89 |
2023.Q3 | 28,535 | 129 | 240.27 | 64.00 |
2023.Q2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023.Q1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
💹 외인/기관 정보
외인/기관 매력 점수: 3 / 10점
▶ 최근 5일간 거래량
기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2025-03-12 | -11,996 백만 | 6,751 백만 | 5,244 백만 |
2025-03-11 | 5,765 백만 | -131 백만 | -5,635 백만 |
2025-03-10 | 3,852 백만 | 2,831 백만 | -6,684 백만 |
2025-03-07 | 2,439 백만 | -8,013 백만 | 5,572 백만 |
2025-03-06 | -19,238 백만 | 8,188 백만 | 11,048 백만 |
📈 최근 거래량 정보
거래량 매력 점수: 4 / 10점
최근 5일 평균 거래량은 최저 거래량 대비 1.02배 증가
💯 전체 매력 점수
전체 매력 점수: 25 / 50점
✅ 투자 판단 요약
- 📈 단기 투자자: 매수 신호 발생 이후 상승세 기대
- 📊 중장기 투자자: 외인과 기관의 지속적 흐름 관찰 필요
📌 관련 종목 추천
기업명 | 네이버 금융 링크 |
---|---|
두산에너빌리티 | 🔎 두산에너빌리티 주가 보기 |
한전기술 | 🔎 한전기술 주가 보기 |
댓글 쓰기