📋 목차
📊 주가 정보

✅ 주가 총 매력 점수: 13 / 20점
📌 세부 항목
- 장기 추세 점수: 4 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 4 / 5점
- 변동성 점수: 3 / 5점
- 급등 감점: 0점
📈 매수 신호 최근 발생 시점: 2025-02-06
❗ 손절 신호 최근 발생 시점: 2024-12-13
📈 재무정보
✅ 재무정보 매력 점수: 6 / 10점
📌 연간 재무 데이터
연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024 | 841 | 149 | 0 | 880.74 |
2023 | 965 | 097 | 73.23 | 1,534.88 |
2022 | 288 | 294 | 68.86 | 245.30 |
📌 분기별 재무 데이터
분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024.Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.Q3 | 49 | 82 | 68.70 | 5,952.73 |
2024.Q2 | 122 | 67 | 64.91 | 11,558.12 |
2024.Q1 | 349 | 173 | 62.01 | 407.21 |
2023.Q4 | 224 | 81 | 73.23 | 1,534.88 |
2023.Q3 | 213 | 106 | 66.56 | 585.61 |
💹 외인/기관 정보
✅ 외인/기관 매력 점수: 3 / 10점
📌 최근 5일간 거래량
기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 33,831 백만 | -9,352 백만 | -24,480 백만 |
2025-03-14 | -40,557 백만 | 30,756 백만 | 9,800 백만 |
2025-03-13 | -35,177 백만 | 32,674 백만 | 2,501 백만 |
2025-03-12 | 52,149 백만 | -13,678 백만 | -38,472 백만 |
2025-03-11 | 8,805 백만 | 1,746 백만 | -10,553 백만 |
📈 최근 거래량 정보
✅ 거래량 매력 점수: 4 / 10점
- 최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 2.29배입니다.
💯 전체 매력 점수
✅ 전체 매력 점수: 26 / 50점