📋 목차
📊 주가 정보

주가 총 매력 점수: 8 / 20점
세부 항목
- 장기 추세 점수: 1 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 5 / 5점
- 변동성 점수: 1 / 5점
- 급등 감점: -1점
✅ 매수 신호 최근 발생 시점: 2025-01-23
❗ 손절 신호 최근 발생 시점: 2024-04-30
📈 재무정보
재무정보 매력 점수: 9 / 10점
▶ 연간 재무 데이터
연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 108 | 112 | 46.85 | 46.79 |
2022 | 108 | 37 | 454.64 | 0 |
▶ 분기별 재무 데이터
분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024.Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.Q3 | 12 | 59 | 26.17 | 0 |
2024.Q2 | 4 | 56 | 68.67 | 0 |
2024.Q1 | 7 | 59 | 54.29 | 0 |
2023.Q4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023.Q3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023.Q2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023.Q1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
💹 외인/기관 정보
외인/기관 매력 점수: 6 / 10점
▶ 최근 5일간 거래량
기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2025-03-12 | -1,638 백만 | 1,441 백만 | 196 백만 |
2025-03-11 | -76 백만 | 71 백만 | 3 백만 |
2025-03-10 | 1,289 백만 | -1,328 백만 | 37 백만 |
2025-03-07 | -551 백만 | 938 백만 | -388 백만 |
2025-03-06 | -291 백만 | 319 백만 | -30 백만 |
📈 최근 거래량 정보
거래량 매력 점수: 8 / 10점
최근 5일 평균 거래량은 최저 거래량 대비 12.32배 증가
💯 전체 매력 점수
전체 매력 점수: 31 / 50점
✅ 투자 판단 요약
- 📈 단기 투자자: 단기 상승세가 강하며, 외국인의 매수세가 긍정적
- 📊 중장기 투자자: 기업의 실적 안정화 여부에 따른 신중한 접근 필요
📌 관련 종목 추천
종목명 | 설명 | 링크 |
---|---|---|
삼성전자 | CXL 2.0 기반 메모리 개발 및 시장 선도 기업 | 🔗 삼성전자 주가 보기 |
SK하이닉스 | CXL 기반 메모리 샘플 개발 및 HMSDK로 기술 선도 | 🔗 SK하이닉스 주가 보기 |
파두 | 미국 실리콘밸리 자회사 통해 CXL 3.0 스위치 개발 | 🔗 파두 주가 보기 |
댓글 쓰기