📋 목차
📊 시노펙스 (025320) - 주가 정보
주가 총 매력 점수: 7 / 20점
- 장기 추세 점수: 2 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 4 / 5점
- 변동성 점수: 1 / 5점
- 급등 감점: -2점
🚨 매수 신호 없음
손절 신호 최근 발생 시점: 2024-08-21
📈 재무정보
📊 연간 재무 데이터
연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2,622 | 242 | 50.09 | 42.37 |
2022 | 2,448 | 129 | 104.85 | 21.67 |
📅 분기별 재무 데이터
분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024.Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.Q3 | 597 | 39 | 44.10 | 32.32 |
2024.Q2 | 558 | 37 | 46.14 | 49.09 |
2024.Q1 | 712 | 81 | 44.34 | 42.67 |
재무정보 매력 점수: 7 / 10점
💹 외인/기관 정보
외인/기관 매력 점수: 3 / 10점
최근 5일간 거래량
기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2025-03-11 | -206 백만 | 51 백만 | -1 백만 |
2025-03-10 | 2,252 백만 | -2,407 백만 | 186 백만 |
2025-03-07 | 3,246 백만 | -3,453 백만 | 203 백만 |
📈 최근 거래량 정보
거래량 매력 점수: 10 / 10점
최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 30.32배입니다.
💯 전체 매력 점수
전체 매력 점수: 27 / 50점
🔎 관련 종목 추천
종목명 | 주요 사업 | 네이버 금융 링크 |
---|---|---|
시노펙스 | 인공신장기 혈액여과기 '시노플럭스' 개발 및 판매 | 🔎 주가정보 보기 |
메디톡스 | 의료기기 및 바이오 의약품 전문 기업 | 🔎 주가정보 보기 |
바이오니아 | 유전자 기반 치료제 및 진단 키트 개발 | 🔎 주가정보 보기 |
댓글 쓰기