📋 목차
📊 주가 정보
✅ 주가 총 매력 점수: 10 / 20점
세부 항목:
🔹 장기 추세 점수: 2 / 5점
🔹 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
🔹 단기 추세 점수: 3 / 5점
🔹 변동성 점수: 3 / 5점
🔹 급등 감점: 0점
❗ 매수 신호 없음
❗ 손절 신호 없음
📈 재무정보
✅ 재무정보 매력 점수: 7 / 10점
📊 연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 124 | 59 | 113.76 | 17.87 |
| 2022 | 129 | 2 | 35.04 | 9.54 |
📊 분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.Q3 | 23 | 27 | 99.84 | 7.80 |
| 2024.Q2 | 32 | 23 | 106.94 | 11.05 |
| 2024.Q1 | 31 | 37 | 123.74 | 0 |
| 2023.Q4 | 32 | 24 | 113.76 | 0 |
| 2023.Q3 | 19 | 20 | 107.79 | 0 |
💹 외인/기관 정보
✅ 외인/기관 매력 점수: 4 / 10점
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 38 백만 | -39 백만 | 0 백만 |
| 2025-03-12 | -6 백만 | 5 백만 | 0 백만 |
| 2025-03-11 | -17 백만 | 16 백만 | -1 백만 |
| 2025-03-10 | 40 백만 | -40 백만 | -1 백만 |
| 2025-03-07 | 14 백만 | -15 백만 | 0 백만 |
📈 최근 거래량 정보
✅ 최근 거래량 매력 점수: 4 / 10점
- 최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 1.30배입니다.
💯 전체 매력 점수 확인하기
✅ 전체 매력 점수: 25 / 50점
✅ 관련 종목 추천
| 종목명 | 업종 | 주가정보 |
|---|---|---|
| LIG넥스원 | 방산 및 항공 방어 시스템 | 🔎 주가정보 보기 |
| 한화에어로스페이스 | 방산 및 우주항공 | 🔎 주가정보 보기 |
| 현대로템 | 방산 및 무기 시스템 | 🔎 주가정보 보기 |