📋 목차
📊 주가 정보

주가 총 매력 점수: 11 / 20점
세부 항목
- 장기 추세 점수: 4 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 4 / 5점
- 변동성 점수: 3 / 5점
- 급등 감점: -2점
✅ 매수 신호 최근 발생 시점: 2025-03-06
❗ 손절 신호 최근 발생 시점: 2024-06-04
📈 재무정보
재무정보 매력 점수: 4 / 10점
▶ 연간 재무 데이터
연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2,160 | 159 | 102.97 | 40.38 |
2022 | 1,568 | 113 | 203.71 | 0 |
▶ 분기별 재무 데이터
분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024.Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.Q3 | 417 | 15 | 121.73 | 554.08 |
2024.Q2 | 429 | 20 | 107.82 | 13.73 |
2024.Q1 | 350 | 6 | 107.21 | 23.97 |
2023.Q4 | 472 | 8 | 102.97 | 40.38 |
2023.Q3 | 494 | 38 | 101.78 | 0 |
2023.Q2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023.Q1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
▶ 종합 분석
- 연간 매출액, 영업이익 성장세 지속
- 최근 분기 매출 및 영업이익 하락세 지속 (경고 신호)
- 부채비율 상승, PER 변동성 확대 (불안정성 우려)
💹 외인/기관 정보
외인/기관 매력 점수: 7 / 10점
▶ 최근 5일간 거래량
기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2025-03-12 | -1,203 백만 | 1,172 백만 | 30 백만 |
2025-03-11 | 81 백만 | -86 백만 | 4 백만 |
2025-03-10 | -14 백만 | -121 백만 | 133 백만 |
2025-03-07 | -593 백만 | 620 백만 | -29 백만 |
2025-03-06 | 143 백만 | -123 백만 | -22 백만 |
📈 최근 거래량 정보
거래량 매력 점수: 10 / 10점
최근 5일 평균 거래량은 최저 거래량 대비 21.51배 증가
💯 전체 매력 점수
전체 매력 점수: 32 / 50점
✅ 투자 판단 요약
- 📈 단기 투자자: 외국인의 강한 매수세를 활용한 단기 상승 추세 진입 가능성
- 📊 중장기 투자자: 외국인의 지속적 매수세 유지 여부를 관찰하며 전략 조정 필요
📌 관련 종목 추천
기업명 | 네이버 금융 링크 |
---|---|
남선알미늄 | 🔎 남선알미늄 주가 보기 |
조일알미늄 | 🔎 조일알미늄 주가 보기 |
대창 | 🔎 대창 주가 보기 |
댓글 쓰기