📋 목차
📊 주가 정보
주가 총 매력 점수: 11 / 20점
✅ 세부 항목
- 장기 추세 점수: 3 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 3 / 5점
- 변동성 점수: 3 / 5점
- 급등 감점: 0점
📈 매수 신호 최근 발생 시점: 2024-12-17
📉 손절 신호 최근 발생 시점: 2024-09-23
📈 재무정보
📌 재무정보 매력 점수: 5 / 10점
▶ 연간 재무 데이터
연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 562 | 13 | 15.08 | 101.82 |
2022 | 602 | 89 | 43.02 | 82.03 |
▶ 분기별 재무 데이터
분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
---|---|---|---|---|
2024.Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.Q3 | 146 | 13 | 11.09 | 95.21 |
2024.Q2 | 178 | 22 | 10.33 | 89.23 |
2024.Q1 | 110 | 20 | 17.60 | 247.68 |
💹 외인/기관 매력 점수
외인/기관 매력 점수: 8 / 10점
▶ 최근 5일간 거래량
기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2025-03-11 | -5,678 백만 | 4,289 백만 | 1,442 백만 |
2025-03-10 | -487 백만 | -722 백만 | 1,205 백만 |
2025-03-07 | -1,262 백만 | 696 백만 | 581 백만 |
📈 거래량 매력 점수
📌 거래량 매력 점수: 4 / 10점
📊 최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 2.70배입니다.
💯 전체 매력 점수
전체 매력 점수: 28 / 50점
✅ 관련 종목 추천
기업명 | 주요 연구 분야 | 주가 정보 |
---|---|---|
에스씨엠생명과학 | 고순도 줄기세포 치료제 개발 | 🔎 주가정보 보기 |
차바이오텍 | 줄기세포 기반 신약 개발 및 재생의료 | 🔎 주가정보 보기 |
안트로젠 | 줄기세포 치료제 및 재생의료 제품 개발 | 🔎 주가정보 보기 |
댓글 쓰기