🚀 전체 매력 점수: 31 / 50
투자 판단 요약
파미셀은 주식 투자자들에게 매력적인 종목으로 평가받고 있습니다. 전체 매수 매력 점수 31 / 50으로, 매수 신호가 최근 2024-12-17에 발생했으며, 손절 신호는 2025-09-04에 발생했습니다. 이는 한국 투자 시장에서 파미셀의 잠재력을 보여줍니다.
📈 주가 정보
주가 총 매수 매력 점수: 10 / 20
- 장기 추세 점수: 4 / 5
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5
- 단기 추세 점수: 4 / 5
- 변동성 점수: 2 / 5
- 급등 감점: -2
💼 재무정보
▶ 연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 649 | 47 | 14.84 | 78.49 |
| 2023 | 562 | 13 | 15.08 | 101.82 |
| 2022 | 602 | 89 | 43.02 | 82.03 |
▶ 분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 215 | 31 | 14.84 | 78.49 |
| 2024.Q3 | 146 | 13 | 11.09 | 95.21 |
| 2024.Q2 | 178 | 22 | 10.33 | 89.23 |
| 2024.Q1 | 정보 없음 | |||
재무정보 매력 점수: 8 / 10
🏦 외인/기관 점수
외인/기관 매수 매력 점수: 6 / 10
▶ 최근 5일간 거래량
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -19,940 백만 | 19,492 백만 | 447 백만 |
| 2025-09-12 | 782 백만 | -628 백만 | -156 백만 |
| 2025-09-11 | 685 백만 | -2,071 백만 | 1,385 백만 |
| 2025-09-10 | -5,004 백만 | 3,984 백만 | 1,018 백만 |
| 2025-09-09 | -599 백만 | 1,174 백만 | -577 백만 |
📊 거래량 매수 매력 점수
거래량 매수 매력 점수: 7 / 10
최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 10.70배입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다