🚀 전체 매수 매력 점수: 31 / 50
투자 판단 요약
아이엠비디엑스의 주식 투자 매력 점수는 31점으로, 한국 투자 시장에서 주목할 만한 종목입니다. 주가 정보와 재무정보, 외인/기관 점수 등을 종합하여 평가하였습니다. 주식 투자를 고려하시는 분들은 매수 신호와 손절 신호를 꼼꼼히 살펴보시기 바랍니다. 특히, 최근 5일 거래량이 최저 거래량 대비 52.00배로, 거래량 매수 매력 점수가 높습니다.
📈 주가 정보
| 항목 | 점수 |
|---|---|
| 장기 추세 점수 | 2 / 5 |
| 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수 | 2 / 5 |
| 단기 추세 점수 | 4 / 5 |
| 변동성 점수 | 3 / 5 |
| 급등 감점 | -2 |
매수 신호 없음. 최근 손절 신호 발생 시점: 2024-11-12.
📊 재무정보
연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 0106 | 4.91 | 014.90 |
| 2023 | 40 | 078 | 18.00 | 0 |
| 2022 | 26 | 087 | 0155.73 | 0 |
분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 6 | 025 | 4.91 | 014.90 |
| 2024.Q3 | 7 | 025 | 3.82 | 021.46 |
| 2024.Q2 | 12 | 026 | 4.05 | 0 |
| 2024.Q1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
재무정보 매력 점수: 6 / 10
🏢 외인/기관 점수
외인/기관 매수 매력 점수: 6 / 10
최근 5일간 거래량
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 643 백만 | 63 백만 | -708 백만 |
| 2025-09-02 | -117 백만 | 101 백만 | 14 백만 |
| 2025-09-01 | 54 백만 | -55 백만 | 0 백만 |
| 2025-08-29 | 10 백만 | -11 백만 | 0 백만 |
| 2025-08-28 | -21 백만 | 4 백만 | 16 백만 |
📈 거래량 매수 매력 점수
거래량 매수 매력 점수: 10 / 10 - 최근 5일 평균 거래량은 10개의 최저 거래량 기준 평균 대비 52.00배입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다