🚀 전체 매수 매력 점수: 19 / 50
투자 판단 요약
네오이뮨텍의 주식은 현재 19 / 50점으로 종합 매수 매력 점수가 높지 않습니다. 주식 투자에 있어서 신중한 접근이 필요합니다. 최근 매수 신호는 2025-08-01에 발생하였으며, 손절 신호는 2025-08-22에 발생했습니다. 투자자들은 이러한 신호를 주목해야 합니다.
📊 주가 정보 및 세부 점수
- 주가 총 매수 매력 점수: 6 / 20점
- 장기 추세 점수: 2 / 5점
- 볼린저 밴드 하단 괴리율 점수: 2 / 5점
- 단기 추세 점수: 1 / 5점
- 변동성 점수: 2 / 5점
- 급등 감점: -1 점
📈 재무정보
▶ 연간 재무 데이터
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,0400 | 57.04 | 02.72 | |
| 2023 | 0,0535 | 17.98 | 03.80 | |
| 2022 | 0,0524 | 14.70 | 06.14 |
▶ 분기별 재무 데이터
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 부채비율 | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2024.Q4 | 09 | 079 | 57.04 | 02.72 |
| 2024.Q3 | 11 | 0115 | 58.54 | 03.15 |
| 2024.Q2 | 0 | 097 | 23.45 | 03.40 |
| 2024.Q1 | 0 | 0110 | 20.92 | 03.13 |
| 2023.Q4 | 정보 없음 | |||
| 2023.Q3 | 정보 없음 | |||
| 2023.Q2 | 정보 없음 | |||
| 2023.Q1 | 정보 없음 | |||
재무정보 매력 점수: 6 / 10점
📉 외인/기관 점수
- 외인/기관 매수 매력 점수: 1 / 10점
▶ 최근 5일간 거래량
| 기준일 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 730 백만 | -222 백만 | -510 백만 |
| 2025-08-27 | 95 백만 | -83 백만 | -13 백만 |
| 2025-08-26 | 0 백만 | 15 백만 | -16 백만 |
| 2025-08-25 | 5 백만 | -9 백만 | 2 백만 |
| 2025-08-22 | -61 백만 | 70 백만 | -11 백만 |
📈 거래량 매수 매력 점수
거래량 매수 매력 점수: 6 / 10점 - 최근 5일 평균 거래량은 최저 거래량 기준 평균 대비 7.54배입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다